Spillerne med flest kampe for førsteholdet i Herre Senior gennem tiderne
Opgjort og offentliggjort af Lars Thomsen
Nedenfor findes en oversigt over spillere med 250 kampe eller flere for førsteholdet i Herre Senior gennem tiderne. Senest ajourført pr. 23. september 2025.
Nr. | Antal | Spiller | Periode |
1 | 391 kampe | Carsten Bleis Nielsen | 1966-1994 |
2 | 344 kampe | Kaj Christensen | 1956-19?? |
3 | 335 kampe | Jess Hasselgren | 1975-1991 |
4 | 314 kampe | Claus “Tarok” Jørgensen | 1985-1997 |
5 | 307 kampe | Peter Sandberg Nielsen | 2011-2024 |
6 | 278 kampe | Niklas Winberg | 2008-2020 |
7 | 274 kampe | Henrik Bang | 1983-1995 |
8 | 271 kampe | Jesper “Joe” Nielsen | 19??-1991 |
9 | 266 kampe | Anders “Kalkunen” Christoffersen | 1991-2005 |
10 | 263 kampe | Kristian Østergaard | 1994-2006 |
11 | 257 kampe | Peter Højgaard | 2016- |
12 | 254 kampe | Kent Nielsen | 1983-1994 |
13 | 253 kampe | René “Kongen” Nielsen | 1989-1999 |
Ovennævnte kamprekordliste er uofficiel, for ikke alle data har kunnet verificeres. Forskellige personer har således gennem årene haft ansvaret for registrering af førsteholdskampe, men overdragelsen imellem personerne har ikke været optimal, og kampantal/periode skal derfor tages med et vist forbehold.
Ligger du inde med informationer/dokumentation for manglende årstal i ovennævnte oversigt, så hører jeg gerne fra dig. Se kontaktinfo hér.