Holdets stab
Holdstatistik - spillereKvindePokalen 2025/26 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Amalie de Place | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anna Burgdorf Madsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anne Sofie Høst | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Camilla Lichon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cille Bundgaard Holst | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Emma Lichon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emma Borregaard Eskerod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frida Borregaard Eskerod | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Josefine Birgit Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kirstine Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristina Lauritsen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Louise Bakmann Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maria Hjertensgård Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marie Sonne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathilde Beermann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathilde Jakobsen | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mie Lindblad Kolding | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Naja Buhl Brandt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sara Nygaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sille Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereKvindeserie Vest - Forår 2026 • Pulje 251
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anne Bøjstrup Bertelsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anne Sofie Høst | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Annika Lærke Janik | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Camilla Lichon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cille Bundgaard Holst | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Emma Borregaard Eskerod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fie Haugaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frida Borregaard Eskerod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frida Victoria Christensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Iben Dahl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ida Christensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Josefine Birgit Andersen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kirstine Jensen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Louise Bakmann Kristiansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maria Paulsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marie Sonne | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathilde Beermann | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathilde Jakobsen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mie Lindblad Kolding | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sille Christensen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereKvinder Serie 2 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 267
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Agnes Vejby Assmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anne Bøjstrup Bertelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emma Lichon | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Fie Haugaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frida Victoria Christensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gitte Wasilewski Holt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Iben Dahl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ida Christensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lily Bang Kruse Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Louise Bakmann Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Luka Marie Weinreich Vilks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maria Hjertensgård Rasmussen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Maria Paulsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marie Sonne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathilde Kjærsgaard Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mie Frost | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Sarah Petersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofie Bachmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofie Gersbøll Elvang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vega Holm Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillerliste
Josefine Birgit Andersen
Anne Bøjstrup Bertelsen
Mie Lindblad Kolding
Mathilde Beermann
Ida Christensen
Anne Sofie Høst
Karoline Vendelbjerg Henriksen
Sille Christensen
Frida Borregaard Eskerod
Frida Victoria Christensen
Chloe Lorenz
Emma Borregaard Eskerod
Maria Paulsen
Sarah Petersen
Agnes Vejby Assmann
Marie Sonne
Amalie de Place
Sofie Bachmann
Cille Bundgaard Holst
Annika Lærke Janik
Camilla Lichon
Kirstine Jensen
Louise Bakmann Kristiansen
Kifaayo Olad Hiireey
Emma Lichon
Mathilde Jakobsen
Holdstatistik - genereltKvindePokalen 2025/26 • Pulje 1
Kampe
3
3
Mål
14
14
Højde Gns.
148 cm
148 cm
Alder Gns.
25 år
25 år
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Vejgaard B
ASA, Aarhus
2-7
V
Vejgaard B
Aalborg Freja
6-5
V
Vorup FB
Vejgaard B
0-6
Holdstatistik - genereltKvindeserie Vest - Forår 2026 • Pulje 251
Kampe
9
9
Mål
16
16
Højde Gns.
149 cm
149 cm
Alder Gns.
25 år
25 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
IF Lyseng
Vejgaard B
3-0
V
Vejgaard B
Vorup FB
5-1
V
Støvring IF
Vejgaard B
1-4
T
Vejgaard B
Fortuna Hjørring
1-4
T
VSK Aarhus
Vejgaard B
3-0
Holdstatistik - genereltKvinder Serie 2 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 267
Kampe
6
6
Mål
11
11
Højde Gns.
169 cm
169 cm
Alder Gns.
22 år
22 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Vodskov IF
Vejgaard B
3-0
U
Aalborg KFUM
Vejgaard B
4-4
V
Vejgaard B
Holtet IF
4-0
T
Nordens Paris FC
Vejgaard B
3-0
T
Aalborg Chang
Vejgaard B
3-0


