Holdets stab
Holdstatistik - spillereKvindePokalen 2025/26 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Amalie de Place | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anna Burgdorf Madsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anne Sofie Høst | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Camilla Lichon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cille Bundgaard Holst | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Emma Lichon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emma Borregaard Eskerod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frida Borregaard Eskerod | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Josefine Birgit Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kirstine Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristina Lauritsen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Louise Bakmann Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maria Hjertensgård Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marie Sonne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathilde Beermann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathilde Jakobsen | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mie Lindblad Kolding | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Naja Buhl Brandt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sara Nygaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sille Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereKvindeserie Vest - Forår 2026 • Pulje 251
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anne Bøjstrup Bertelsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anne Sofie Høst | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Annika Lærke Janik | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Camilla Lichon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cille Bundgaard Holst | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Emma Borregaard Eskerod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fie Haugaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frida Borregaard Eskerod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frida Victoria Christensen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Iben Dahl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ida Christensen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Josefine Birgit Andersen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kirstine Jensen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Louise Bakmann Kristiansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maria Paulsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maria Bjørn Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marie Sonne | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathilde Beermann | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathilde Jakobsen | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mie Lindblad Kolding | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sille Christensen | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofie Bachmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereKvinder Serie 2 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 267
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Agnes Vejby Assmann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anne Bøjstrup Bertelsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Dicte Holmgreen Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emma Lichon | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Fie Haugaard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frida Victoria Christensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gitte Wasilewski Holt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Iben Dahl | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ida Christensen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Josefine Birgit Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lily Bang Kruse Kristensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Liva Jensen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Louise Bakmann Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Luka Marie Weinreich Vilks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maria Hjertensgård Rasmussen | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Maria Paulsen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marie Sonne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathilde Kjærsgaard Nielsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mie Frost | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Nasrin Saadiq | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Olivia Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sarah Petersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofie Bachmann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofie Gersbøll Elvang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vega Holm Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillerliste
Josefine Birgit Andersen
Anne Bøjstrup Bertelsen
Mie Lindblad Kolding
Mathilde Beermann
Ida Christensen
Anne Sofie Høst
Sille Christensen
Frida Borregaard Eskerod
Frida Victoria Christensen
Chloe Lorenz
Emma Borregaard Eskerod
Maria Paulsen
Maria Bjørn Sørensen
Sarah Petersen
Agnes Vejby Assmann
Marie Sonne
Amalie de Place
Sofie Bachmann
Cille Bundgaard Holst
Annika Lærke Janik
Camilla Lichon
Kirstine Jensen
Louise Bakmann Kristiansen
Kifaayo Olad Hiireey
Emma Lichon
Mathilde Jakobsen
Holdstatistik - genereltKvindePokalen 2025/26 • Pulje 1
Kampe
3
3
Mål
14
14
Højde Gns.
148 cm
148 cm
Alder Gns.
25 år
25 år
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Vejgaard B
ASA, Aarhus
2-7
V
Vejgaard B
Aalborg Freja
6-5
V
Vorup FB
Vejgaard B
0-6
Holdstatistik - genereltKvindeserie Vest - Forår 2026 • Pulje 251
Kampe
13
13
Mål
22
22
Højde Gns.
149 cm
149 cm
Alder Gns.
25 år
25 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Fortuna Hjørring
Vejgaard B
0-2
U
VSK Aarhus
Vejgaard B
0-0
U
Brønderslev IF
Vejgaard B
1-1
V
Vejgaard B
IF Dannebrog Astrup
3-1
T
IF Lyseng
Vejgaard B
3-0
Holdstatistik - genereltKvinder Serie 2 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 267
Kampe
9
9
Mål
14
14
Højde Gns.
171 cm
171 cm
Alder Gns.
21 år
21 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Holtet IF
Vejgaard B
3-0
V
Vejgaard B
Nordens Paris FC
3-1
T
Vejgaard B
Aalborg Chang
0-1
T
Vodskov IF
Vejgaard B
3-0
U
Aalborg KFUM
Vejgaard B
4-4
Holdstatistik - genereltKvindepokalen 2026 • Pulje 1
Kampe
0
0
Mål
0
0
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
0 år
0 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0


