Menu

Holdets stab

Holdleder
ingen pic
Stine Gry Nielsen
Assistent
ingen pic
Emma Borregaard Eskerod
Assistenttræner
ingen pic
Stine Gry Nielsen
Assistenttræner
profil
Morten Budtz Berthelsen
Kvindeformand
profil
Iben Dahl

Holdstatistik - spillereKvinder Serie 1 - Forår 2024 • Pulje 257

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Anne Bøjstrup Bertelsen 4 0 0 0 0 0
Anne Sofie Høst 1 1 0 0 0 0
Annika Lærke Janik 3 2 1 0 0 0
Camilla Lichon 9 3 4 0 0 0
Caroline Rafn 1 2 0 0 0 1
Emilie Athena Haugaard 1 0 0 0 0 0
Emma Degn 8 0 0 1 0 0
Emma Lichon 8 1 5 0 0 0
Emma Mæng Vestergaard 8 3 3 0 0 2
Fie Haugaard 7 2 1 0 0 0
Helena Bang Nielsen 8 2 0 0 0 2
Isabella Vinther Larsen 2 0 2 0 0 0
Julie Thorup 6 1 0 0 0 1
Kathrine Brandt Lauritsen 7 1 1 0 0 0
Kathrine Petersen 5 0 3 0 0 0
Kirstine Jensen 1 0 0 0 0 0
Laura Petersen 4 0 0 0 0 0
Lea Nielsen 3 0 0 0 0 0
Line Friis 7 2 1 0 0 0
Louise Bakmann Kristiansen 7 2 1 0 0 0
Maja Vemmelund Rasmussen 2 0 0 0 0 1
Malene Timm Simonsen 1 7 0 0 0 1
Malene Trangeled Pedersen 3 0 0 0 0 0
Marie Sonne 6 1 0 0 0 1
Mathilde Kjærsgaard Nielsen 10 0 1 0 0 0
Mille Larsen 2 0 1 1 0 0
Natasja Garner 4 0 0 0 0 0
Sara Nygaard 1 0 0 0 0 0
Sarah Petersen 7 0 0 0 0 0
Sille Christensen 1 0 0 0 0 0

Holdstatistik - genereltKvinder Serie 1 - Forår 2024 • Pulje 257

Kampe 10
Mål 31
Højde Gns. 120 cm
Alder Gns. 24 år
Gule kort 2
Røde kort 0
Seneste form
T
Vejgaard B
0-1
LKB/VFB
T
Team Østvendsyssel
5-2
Vejgaard B
V
FK Fjordsiden
2-5
Vejgaard B
T
Vejgaard B
2-3
Sulsted IF
V
Brønderslev IF
0-5
Vejgaard B
Luk