Uofficiel VB-kamprekordliste
Antal | Spiller | Periode |
391 kampe | Carsten Bleis Nielsen | 1966-1994 |
344 kampe | Kaj Christensen | 1956-197? |
335 kampe | Jess Hasselgren | 1975-1991 |
314 kampe | Claus “Tarok” Jørgensen | 1985-1997 |
286 kampe | Peter Sandberg Nielsen | 2011-202? |
278 kampe | Niklas Winberg | 2008-2020 |
274 kampe | Henrik Bang | 1983-1995 |
271 kampe | Jesper “Joe” Nielsen | 19??-1991 |
266 kampe | Anders “Kalkunen” Christoffersen | 1991-2005 |
263 kampe | Kristian Østergaard | 1994-2006 |
254 kampe | Kent Nielsen | 1983-1994 |
253 kampe | René “Kongen” Nielsen | 1989-1999 |
Ovennævnte kamprekordliste er uofficiel, for ikke alle data har kunnet verificeres. Forskellige personer har således gennem årene haft ansvaret for registrering af førsteholdskampe, men overdragelsen imellem personerne har ikke været optimal, og kampantal/periode skal derfor tages med et vist forbehold. Medtaget er dog spillere, som beviseligt har spillet min. 250 kampe på VBs førstehold, senest ajourført pr. 5. august 2023.